González de Arce y Sánchez, Sancha
| Birth Name | González de Arce y Sánchez, Sancha |
| Gender | female |
| Age at Death | about 65 years |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1340 | Agüero, Cantabria, Castilla | ||
|
|
||||
| Death | about 1405 | Medina del Campo, Valladolid, Castilla | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Sánchez de Arce y Cabeça de Vaca, Garcí | 1320 | ||
| Mother | Sánchez Barahona, Juana | 1321 | ||
| González de Arce y Sánchez, Sancha | 1340 | about 1405 | ||
| Father | Sánchez de Arce y Cabeça de Vaca, Garcí | 1320 | ||
| Mother | Sánchez Barahona, Juana | 1321 | ||
| González de Arce y Sánchez, Sancha | 1340 | about 1405 | ||
| Father | Sánchez de Arce y Cabeça de Vaca, Garcí | 1320 | ||
| Mother | Sánchez Barahona, Juana | 1321 | ||
| González de Arce y Sánchez, Sancha | 1340 | about 1405 | ||
| Father | Sánchez de Arce y Cabeça de Vaca, Garcí | 1320 | ||
| Mother | Sánchez Barahona, Juana | 1321 | ||
| González de Arce y Sánchez, Sancha | 1340 | about 1405 | ||
Families
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 7E211648ABBDF111A773ACDE4800112286F0 | ||
| _FSFTID | LZLD-4YN |